År | Förare | Hund |
2018 | Cecilia Deckel | Kargalandets Jarro |
2017 | Cecilia Deckel | Kargalandets Jarro |
2016 | Cecilia Deckel | Kargalandets Jarro |
2015 | Cecilia Deckel | Kargalandets Jarro |
2014 | Ingen | |
2013 | Marie Sverin | Gråmanns Kira |
2012 | Marie Sverin | Gråmanns Kira |
2011 | Cecilia Deckel | Karga Landets Ya-Ya |
2010 | Therese Boman | Blue Wing fires miss flash dance |
2009 | Lena Söderlund | Kurants Maffia |
Therese Boman | Blue WIng fires miss flash dance | |
2008 | Cecilia Deckel | Karga Landets Ya-Ya |
2007 | Cecilia Deckel | Karga Landets Ya-Ya |
2006 | Cecilia Deckel | Karga Landets Ya-Ya |
2005 | Patrik Skoglund | Karga Landets Yaga |
2004 | Joakim Algefelt | Newstory Hakkai |
2003 | Marie Sverin | MarieTeam's Marre |
2002 | Marie Sverin | MarieTeam's Marre |
2001 | Ingen | |
2000 | Jimmy Andersson | Korabos Officer |
1999 | Ingen | |
1998 | Ingen | |
1997 | Kia Sinkonen | Norpatorps Dewil |
1996 | Ingen | |
1995 | Eva Ekerot | Kurants Överste |
Heby Brukshundklubb | Rödjebro 103 | 744 92 Huddungeby | BankGiro 5726 - 4665
(Var noga med att ange ditt namn och vad betalningen avser vi BG-betalning!).